бр. | Делови | Количина | БР. | Делови | Количина | бр. | Делови | Количина | |||||||||
1 | Вратило | 1 | 5 | Кружна штипка за вратило | 2 | 9 | Комплет со касети | 1 | |||||||||
2 | Рамен клуч | 1 | 6 | Топчесто лежиште | 1 | 10 | Заден капак | 1 | |||||||||
3 | Предниот капак | 1 | 7 | Кружна штипка за дупка | 1 | 11 | држач за форма | 4 | |||||||||
4 | Заптивка на вратило | 1 | 8 | Правоаголник за заптивање | 1 |
|
|
| |||||||||
Т7Б | S | - Б10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Серии | Напишете го кодот | Проточен код | Тип на вратило | Ротација | Позиции на излезната порта | Број на дизајн | Ниво на запечатување | Димензии на пристаништето | |||||||||
Т7Б | БР: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Видете ја големината на вратилото | Поглед од вратило крајот на пумпата R-стрелките на часовникот (CW) L-контрачасовник мудар (CCW) | Поглед од крајот на вратилото на пумпата
Спроти влезната порта Inline со влез
90°ccW од влезот
90°cW од влезот | A | NBR Флуорна гума | Видете инсталација димензии | |||||||||
T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
T6C | НЕ: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: Во шифрата за поместување 0 означува единечна структура на страничната плоча на воланот, Б значи структура на двојна странична плоча на воланот.
es | Проточен код САД gpm | Теоретски поместување nt mi/r | Mpa Макс.притисок Mpa | Макс.брзина/мин | Мин.брзина F/мин | ||||||
Хидраулично масло против абење | Општа хидраулична масло или фосфат течност за јадење | Воден гликол течност или водено масло емулзии | Општа хидрау лага масло и Против уво хидраулично масло | Воден гликол течност.хосфат течност за јадење или вода-масло | |||||||
Инстант | Континуирано | Инстант | Континуирано | Инстант | Континуирано | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 година | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
Б08 | 24.9 | ||||||||||
Б10 | 31.8 | ||||||||||
Б12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
Б15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | Б14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 година | 600 |
Б17 | 55 | ||||||||||
Б20 | 66 | ||||||||||
Б22 | 70.3 | ||||||||||
Б24 | 81.1 | ||||||||||
Б28 | 90 | ||||||||||
Б31 | 99.2 | ||||||||||
Б35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
Б38 | 120,6 | ||||||||||
Б42 | 137,5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 година | 1800 година | 600 |